有機野菜の年間収穫適期カレンダー(業者用)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ■ | ■ | ■ |
▶ | |||||||||||||||||||||||||
| 小松菜 | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||
| 白かぶ (サラダかぶ) |
◀ | ■ | ▶ | ◀ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 根 | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 菜 | ◀ | ■ | ▶ | ◀ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ | ◀ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロッコリー | ◀ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深ネギ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉ねぎ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生にんにく | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| さつまいも (紅はるか) |
◀ | ■ | ▶ | ◀ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ごぼう | ◀ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | |||
| 人 参 | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ||||||||||||||
| 白芽里芋 | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤芽里芋 | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トマト | ◀ | ■ | ■ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | ◀ | ■ | ■ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ピーマン | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| かぼちゃ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||
| オクラ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||
| 米 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
- ※天候や出荷状況によっては売り切れの場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
| B品該当品目 | 規格内容 |
||||||||||
| ごぼう | 20センチ程の短い物、直径1.5cm以下の細い物、直径3cm以上の太い物、ス入り、傷。その他相談可。 | ||||||||||
| 紅はるか | S大やそれ以下の小芋、傷芋、変形芋、2L以上の特大芋。その他相談可。 | ||||||||||
| 人 参 | 青首、岐根、変形、細根、傷、ヒビ割れ。その他相談可。 | ||||||||||
| 白かぶ | 小玉(6個以上で500gとなるような小さな玉)、大玉(1個2個で既に500gを超える玉)。B品については、葉切のみとなります。 | ||||||||||
| 深ネギ | 葉折れ、5本以上で300gとなるような細い物。軟白長の短い物。その他相談可。 | ||||||||||
| 玉ねぎ | S大やそれ以下の小玉、レモン球。1個重が400g以上の大玉。その他相談可。 |
||||||||||
| 里 芋 |
一口サイズの小芋。セレベスの親芋。傷、虫食痕。芽潰れ。その他相談可。 | ||||||||||