有機野菜の年間収穫適期カレンダー(一般用)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
ほうれん草 | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ■ | ■ |
▶ | ||||||||||||||||||||||||||
小松菜 | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||
白かぶ (サラダかぶ) |
◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||
大 根 | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||
白 菜 | ◀ | ▶ | ◀ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
キャベツ | ◀ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロッコリー | ◀ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
深ネギ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||
玉ねぎ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||
生にんにく | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
さつまいも (紅はるか) |
◀ | ■ | ▶ | ◀ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ごぼう | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||
人 参 | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ◀ | ||||||||||||||
白芽里芋 | ◀ | ▶ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||
赤芽里芋 | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
トマト | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ミニトマト | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ピーマン | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||
かぼちゃ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オクラ | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | |||||||||||||||||||||||||||
な す | ◀ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
- ※露地栽培のため、気候条件により、多少のズレが生じる場合がございます。ご了承ください。
- 購入可能なお野菜につきましては、お電話またはメールにてお問い合わせください。